BAMBILAT HA ANTIRIGURGITO 400G
- Marca: IMPORT
- Codice Prodotto: 903609737
- Disponibilità: Non disponibile
10,47€
- 11,90€
Bambilat HA
LATTE IN POLVERE IPOALLERGENICOAlimento dietetico per lattanti utilizzabile fin dalla nascita, formulato specificatamente per lattanti con rischi di allergia alle proteine del latte vaccino.
Permette di ridurre il rischio di allergia rispetto a un latte standard. Il gusto é piacevole, la formulazione é di facile digeribilità. Acidi grassi essenziali al suo sviluppo: 100% di origine vegetale.
Ingredienti
Lattosio; olii vegetali (di palma, di soia, di cocco); maltodestrine; proteine idrolisate del siero del latte; emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati con acido citrico; lecitina di soia; esteri di zucchero, minerali; vitamine; cloruro di colina; taurina; inositolo; carnitina.
Modalità d'uso
Età del lattante | quantità di acqua (in ml) | n. misurini per biberon | n. biberon nelle 24 ore |
Da 2 a 4 settimane | 90 | 3 | 7 |
Dal 1° a 2° mese | 120 | 4 | 6 |
Dal 2° a 3° mese | 150 | 5 | 5 |
Dal 3° a 4° mese | 180 | 6 | 5 |
5° mese | 180 | 6 | 3 |
6° mese | 210 | 7 | 3 |
Dal 7° a 12° mese | 240 | 8 | 2 |
Avvertenze:
Una volta preparato il biberon va utilizzato immediatamente. Seguire accuratamente le istruzioni di preparazione del biberon. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione di BAMBILAT. Gettare senza esitazione il latte eventualmente avanzato. Dopo l'uso riporre il misurino nel barattolo e chiudere accuratamente con il tappo di plastica. Una volta aperto consumare il prodotto entro 4 settimane. Controllare il regolare aumento di peso del vostro bambino.
Conservazione:
Conservare la confezione chiusa in un luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
100 g di polvere | 100 ml ricostituiti (13,5%) | |
Valore energetico | 507,50 kcal 2121,00 kJ | 68,50 kcal 286,40 kJ |
Glucidi di cui Lattosio di cui Maltodestrine | 57,10 g 38,20 g 19,10 g | 7,70 g 5,20 g 2,60 g |
Lipidi di cui Acido Linoleico di cui Acido Linolenico | 25,90 g 3600,00 mg 360,00 mg | 3,50 g 486,00 mg 48,60 mg |
Proteine di cui Proteine Idrolisate del Siero del Latte | 11,50 g 1,60 g | 11,50 g 1,60 g |
Minerali | 2,50 g | 0,30 g |
Sodio | 150,00 mg | 20,30 mg |
Potassio | 490,00 mg | 66,20 mg |
Cloro | 290,00 mg | 39,20 mg |
Calcio | 410,00 mg | 55,40 mg |
Fosforo | 205,00 mg | 27,70 mg |
Magnesio | 45,00 mg | 6,10 mg |
Ferro | 6,90 mg | 0,90 mg |
Zinco | 3,50 mg | 0,50 mg |
Manganese | 85,00 µg | 11,50 µg |
Rame | 355,00 µg | 47,90 µg |
Iodio | 55,00 µg | 70,40 µg |
Selenio | 9,00 µg | 1,20 µg |
Umidità | 3,00 g | / |
Vitamina A | 2100,00 I.U. | 283,50 I.U. |
Vitamina D3 | 400,00 I.U. | 54,00 I.U. |
Vitamina E | 7,90 mg | 1,10 mg |
Vitamina K1 | 35,00 µg | 4,70 µg |
Vitamina C | 65,00 mg | 8,80 mg |
Vitamina B1 | 480,00 µg | 64,80 µg |
Vitamina B2 | 0,90 mg | 0,10 mg |
Vitamina B6 | 350,00 µg | 70,30 µg |
Vitamina B12 | 1,20 µg | 0,20 µg |
Niacina | 4,50 mg | 0,60 mg |
Acido Folico | 50,00 µg | 6,80 µg |
Acido Pantotenico | 2,20 mg | 0,30 mg |
Biotina | 9,00 µg | 1,20 µg |
Taurina | 30,00 mg | 4,10 mg |
Carnitina | 11,40 mg | 1,50 mg |
Colina | 45,00 mg | 6,10 mg |
Inositolo | 24,00 mg | 3,20 mg |
Formato:
Barattolo da 400 g.
Cod. FM410