PROSANA TAV 70G FERRIER
- Marca: GIORGINI SER-VIS SRL
- Codice Prodotto: 912903921
- Disponibilità: Non disponibile
21,47€
- 24,40€
PRO-SANA
Complemento alimentare a base di aminoacidi, sali minerali e vitamine. Lo zinco può contribuire alla normale sintesi del DNA e delle proteine, intervenire nei processi di divisione cellulare e protegge le cellule dallo stress ossidativo. Può favorire la normale funzione del sistema immunitario, la capacità visiva, la funzione cognitiva, il metabolismo acido-base e il metabolismo della vitamina A e dei macronutrienti (carboidrati e acidi grassi). Può promuovere il benessere delle ossa, della pelle, dei capelli e delle unghie. Inoltre, può contribuire alla fertilità maschile mantenendo i normali livelli di testosterone nel sangue.Ingredienti
Acido (L-)glutamico; (L-)alanina; glicina; cellulosa microcristallina; gomma arabica; taurina; rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C); (L-)ornitina; (L-)arginina; zinco ascorbato; (L-)arginina α-ketoglutarato (AKG); (L-)ornitina α-ketoglutarato (OKG); vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile); (L-)citrullina; (L-)glutamina; (L-)lisina alcalina; (L-)metionina; PABA (acido p-aminobenzoico); (L-)treonina; (L-)istidina; (L-)cisteina; vitamina B3 (esanicotinato di inositolo); zinco aspartato; zinco citrato; zinco gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B6 (piridossina); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo); acido folico; sodio selenito; biotina; vitamina B12 (cianocobalamina).
Modalità d'uso
Si consiglia l’utilizzo di 6 pastiglie (2,4 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata.Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: in caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 6 pastiglie (2,4 g) | per 12 pastiglie (4,8 g) | |
Acido glutamico | 15 g | 360 mg | 720 mg |
Alanina | 15 g | 360 mg | 720 mg |
Glicina | 15 g | 360 mg | 720 mg |
Taurina | 5 g | 120 mg | 240 mg |
Arginina | 3,5 g | 84 mg | 168 mg |
Ornitina | 3,5 g | 84 mg | 168 mg |
Arginina α-KG | 2 g | 48 mg | 96 mg |
Ornitina α-KG | 2 g | 48 mg | 96 mg |
Citrullina | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
Glutamina | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
Lisina | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
Metionina | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
PABA | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
Treonina | 875 mg | 21 mg | 42 mg |
Acido aspartico | 125 mg | 3 mg | 6 mg |
Zinco | 468,75 mg | 11,25 mg (112,5% RDA) | 22,5 mg (225% RDA) |
Selenio | 1,15 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Vitamina A | 16,67 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 | 22,92 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 | 29,17 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Niacina (B3) | 333,33 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 125 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 | 29,17 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 | 52,08 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 5 g | 120 mg (150% RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina E | 750 mg | 18 mg (150% RDA) | 36 mg (300% RDA) |
Acido folico | 4,17 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 1,04 mg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Valore energetico | 1594,2 kJ - 381,0 kcal | 38,26 kJ - 9,14 kcal | 76,52 kJ - 18,28 kcal |
Proteine | 65,5 g | 1,572 g | 3,144 g |
Carboidrati | 2,38 g | 57,12 mg | 114,24 mg |
Grassi | 0 mg | - | - |
Formato
Flacone da 70 g.
Cod. SERIPROSAN70T