FORTINI SMOOTHIE MULTI FIBRE GUSTO FRUTTI ROSSI 200ML
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 926888746
- Disponibilità: Disponibile
3,15€
- 5,30€
Nutricia - Fortini Smoothie Multi Fibre Gusto Frutti Rossi Confezione 200 ml
Fortini Smoothie Multi Fibre è un supplemento nutrizionale completo orale ad alta concentrazione energetica (1,5 kcal/ml) ed arricchito con una miscela di 6 differenti fibre (MF6) per aiutare a regolarizzare la motilità intestinale. Vine eutilizzato per l'integrazione o sostituzione della normale alimentazione per il trattamento dei deficit nutrizionali associati a malattie e problemi di crescita per bambini di età superiore a 1 anno. Privo di glutine.
Posologia
L'assunzione varia a seconda dell’età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente.
Tabella nutrizionale
ANALISI MEDIA I valori tra parentesi ( ) si riferiscono al gusto frutti gialli |
Per 100 ml |
Valore energetico | 150 kcal |
625 kJ | |
Proteine | 3,4 g |
Azoto | 0,5 g |
- Sieroproteine | 3,2 g |
Proteine vegetali | 0,2 g |
Carboidrati | 19 g |
Zuccheri | 11,6 (11,5) g |
- Glucosio | 0,7 g |
- Fruttosio | 0,8 g |
- Lattosio | <0,025 g |
- Maltosio | 0,5 (0,6) g |
- Saccarosio | 9,6 (9,4) g |
Polisaccaridi | 6,7 (6,8) g |
Amido | - 0,8 (0,3) g |
Acidi organici | 0,7 g |
Lipidi/td> | 6,4 g |
Saturi | 0,8 g |
Monoinsaturi | 3,8 g |
Polinsaturi | 1,8 g |
Fibre | 1,4 g |
Solubili | 1 g |
Insolubili | 0,4 g |
Minerali | |
Sodio (Na) | 70 mg |
Potassio (K) | 145 mg |
Cloro (Cl) | 100 mg |
Calcio (Ca) | 84 mg |
Fosforo (P) | 75 mg |
Magnesio (Mg) | 15 mg |
Sale | 0,18 g |
Rapporto Ca/P | 1,1 |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 1 mg |
Zinco (Zn) | 1 mg |
Rame (Cu) | 0,113 μg |
Manganese (Mn) | 0,19 mg |
Molibdeno (Mo) | 6 μg |
Selenio (Se) | 4,5 μg |
Cromo (Cr) | 4 μg |
Iodio (I) | 15 μg |
Vitamine | |
Vit. A | 61 μg-RE |
Vit. D3 | 1,5 μg |
Vit. E | 1,5 mg-α-TE |
Vit. K | 6 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,23 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 mg |
Niacina (Vit. B3) | 1,65 mg |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vit. B6 | 0,18 mg |
Acido Folico | 23 μg |
Vit. B12 | 0,26 μg |
Biotina | 6 μg |
Vit. C | 15 mg |
L-Carnitina | 3 mg |
L-Taurina | 11 mg |
Acqua | 76 (77) g |
Densità | 1085 kg/l |
Acidità | 3,6 pH |
Osmolarità | 670 (685) mOsmol/l |
Osmolalità | 900 (930) mOsmol/l |
Carico renale potenziale di soluti | 314 mOsm/l |
Viscosità (a 25° C) | 100 mPa.s |
kcal totali/gN | 277,78 |
kcal nP/gN | 253 (252) |
kcal/ml | 1,50 |
Formato
Bottiglietta da 200 ml