AMINOMIX PASTIGLIE 90G
- Marca: OMEOSALUSVET RECRUITING
- Codice Prodotto: 922193747
- Disponibilità: Non disponibile
27,28€
- 31,00€
AMINOMIX
pastiglie
Miscela di aminoacidi e vitamine, ad alto contenuto in proteine che favoriscono il trofismo muscolare. Gli aminoacidi essenziali contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno proteico. Il fosforo, le vitamine del gruppo B e la vitamina C promuovono il metabolismo energetico aiutando a ridurre stanchezza ed affaticamento.Ingredienti
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
Aminoacidi essenziali di cui Leucina Metionina Fenilalanina Lisina Valina Isoleucina Treonina Triptofano | 26,125 g 4,375 g 4,375 g 4,375 g 3,125 g 3,125 g 2,75 g 2 g 2 g | 836 mg 140 mg 140 mg 140 mg 100 mg 100 mg 88 mg 64 mg 64 mg | 2,508 g 420 mg 420 mg 420 mg 300 mg 300 mg 264 mg 192 mg 192 mg |
Aminoacidi non essenziali di cui Istidina Arginina Glutamina Taurina Tirosina Acido aspartico Acido glutamico Cisteina Alanina Asparagina Cistina Glicina Ornitina Prolina Serina | 23,875 g 6,75 g 6,75 g 1,5 g 1,5 g 1062,5 mg 1 g 1 g 550 mg 537,5 mg 537,5 mg 537,5 mg 537,5 mg 537,5 mg 537,5 mg 537,5 mg | 764 mg 216 mg 216 mg 48 mg 48 mg 34 mg 32 mg 32 mg 17,6 mg 17,2 mg 17,2 mg 17,2 mg 17,2 mg 17,2 mg 17,2 mg 17,2 mg | 2,292 g 648 mg 648 mg 144 mg 144 mg 102 mg 96 mg 96 mg 52,8 mg 51,6 mg 51,6 mg 51,6 mg 51,6 mg 51,6 mg 51,6 mg 51,6 mg |
Fruttosio 1,6 difosfato | 11 g | 352 mg | 1,056 g |
Finocchio o.e. | 1 g | 32 mg | 96 mg |
AMP | 500 mg | 16 mg | 48 mg |
ATP | 500 mg | 16 mg | 48 mg |
CMP | 500 mg | 16 mg | 48 mg |
GMP | 500 mg | 16 mg | 48 mg |
UMP | 500 mg | 16 mg | 48 mg |
Fosforo | 1,925 g | 61,6 mg (8,8% RDA) | 184,8 mg (26,4% RDA) |
Vitamina A | 6,25 mg | 200 µg (25% RDA) | 600 µg (75% RDA) |
Vitamina B1 | 8,594 mg | 0,275 mg (25% RDA) | 0,825 mg (75% RDA) |
Vitamina B2 | 10,936 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 1,05 mg (75% RDA) |
Niacina (B3) | 125 mg | 4 mg (25% RDA) | 12 mg (75% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 46,875 mg | 1,5 mg (25% RDA) | 4,5 mg (75% RDA) |
Vitamina B6 | 10,937 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 1,05 mg (75% RDA) |
Vitamina B12 | 19,531 µg | 0,625 µg (25% RDA) | 1,875 µg (75% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 32 mg (40% RDA) | 96 mg (120% RDA) |
Vitamina D | 39,062 µg | 1,25 µg (25% RDA) | 3,75 µg (75% RDA) |
Vitamina E | 150 mg | 4,8 mg (40% RDA) | 14,4 mg (120% RDA) |
Vitamina K | 11,719 µg | 18,75 µg (25% RDA) | 56,25 µg (75% RDA) |
Acido folico | 1,563 mg | 50 µg (25% RDA) | 150 µg (75% RDA) |
Biotina | 390,62 µg | 12,5 µg (25% RDA) | 37,5 µg (75% RDA) |
o.e.= olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 8 pastiglie (3,2 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: in caso di uso prolungato oltre le 6-8 settimane, è necessario sentire il parere del medico; non assumere il prodotto in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni, se non dopo aver consultato il medico.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
Valore energetico | 1685,0 kJ - 402,7 kcal | 53,92 kJ - 12,89 kcal | 161,76 kJ - 38,66 kcal |
Proteine | 50 g | 1,6 g | 4,8 g |
Carboidrati | 5,045 g | 161,44 mg | 484,32 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g (225 pastiglie da 400 mg).
Cod. SERIAMINOMIX90