BAMBILAT 1 LATTE POLV 900G
- Marca: IMPORT
- Codice Prodotto: 903609687
- Disponibilità: Non disponibile
11,26€
- 12,80€
Bambilat 1
LATTE IN POLVEREAlimento dietetico per lattanti utilizzabile fin dalla nascita, formulato specificatamente per neonati tra 0 e 6 mesi di vita. Sono presenti tutte le vitamine e i sali minerali indispensabili al lattante. Il gusto é piacevole, la formulazione é di facile digeribilità.
Ingredienti
Siero del latte demineralizzato; olio di palma; latte scremato; maltodestrine; olio di soia; minerali; lecitina; vitamine; cloruro di colina; taurina; inositolo; carnitina.
Modalità d'uso
Età del lattante | quantità di acqua (in ml) | n. misurini per biberon | n. biberon nelle 24 ore |
Da 1 a 4 settimane | 90 | 3 | 7 |
Da 1 a 2 mesi | 120 | 4 | 6 |
Da 2 a 3 mesi | 150 | 5 | 5 |
Da 3 a 4 mesi | 180 | 6 | 5 |
Da 5 a 6 mesi | 210 | 7 | 4 |
Avvertenze
Una volta preparato il biberon va utilizzato immediatamente. Per evitare rischi per la salute del lattante seguire le istruzioni di preparazione del biberon. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione di BAMBILAT. Gettare senza esitazione il latte eventualmente avanzato. Dopo l'uso riporre il misurino nel barattolo e chiudere accuratamente con il tappo di plastica. Controllare il regolare aumento di peso del vostro bambino. Una volta aperto consumare il prodotto entro 4 settimane.
Conservazione
Conservare la confezione chiusa in un luogo fresco e asciutto. Conservare la confezione chiusa in un luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
100 g di polvere | 100 ml ricostituiti (13,5%) | |
Valore energetico | 513,00 kcal 2144,00 kJ | 69,30 kcal 289,50 kJ |
Glucidi di cui Lattosio di cui Maltodestrine | 55,90 g 45,80 g 10,10 g | 7,55 g 6,18 g 1,36 g |
Lipidi di cui Acido Linoleico di cui Acido Linolenico | 27,20 g 4500,00 mg 450,00 mg | 3,67 g 607,50 mg 60,75 mg |
Proteine di cui Caseina di cui Proteine del siero del Latte | 11,20 g 4,40 g 6,80 g | 1,51 g 0,59 g 0,92 g |
Minerali | 2,70 g | 0,36 g |
Calcio | 41,00 mg | 55,35 mg |
Fosforo | 205,00 mg | 27,68 mg |
Magnesio | 41,00 mg | 5,55 mg |
Ferro | 7,00 mg | 0,95 mg |
Zinco | 3,30 mg | 0,45 mg |
Mnganese | 61,00 µg | 8,24 µg |
Rame | 350,00 µg | 47,25 µg |
Iodio | 75,00 µg | 10,13 µg |
Sodio | 120,00 µg | 16,20 µg |
Potassio | 460,00 µg | 62,10 µg |
Cloro | 330,00 µg | 44,55 µg |
Umidità | 3,00 g | / |
Vitamina A | 2000,00 I.U. | 270,00 I.U. |
Vitamina D3 | 410,00 I.U. | 55,35 I.U. |
Vitamina E | 8,20 I.U. | 1,11 I.U. |
Vitamina K1 | 36,00 µg | 4,86 µg |
Vitamina C | 60,00 mg | 8,10 mg |
Vitamina B1 | 500,00 µg | 67,50 µg |
Vitamina B2 | 1,00 mg | 0,14 mg |
Vitamina B6 | 330,00 µg | 44,55 µg |
Vitamina B12 | 1,00 µg | 0,14 µg |
Niacina | 5,00 mg | 0,68 mg |
Acido Folico | 80,00 µg | 10,80 µg |
Acido Pantotenico | 2,50 mg | 0,34 mg |
Biotina | 10,00 µg | 1,35 µg |
Colina | 45,00 mg | 6,08 mg |
Taurina | 31,00 mg | 4,19 mg |
Carnitina | 14,00 mg | 1,89 mg |
Inositolo | 23,00 mg | 3,11 mg |
Betacarotene | 0,30 mg | 0,04 mg |
Formato
450 g e 900 g.
Cod. FM110 / FM120