BAMBILAT 2 LATTE POLV 450G
- Marca: IMPORT
- Codice Prodotto: 903609701
- Disponibilità: Non disponibile
8,54€
- 9,70€
Bambilat 2
LATTE DI PROSEGUIMENTOAlimento dietetico formulato specificatamente per lattanti tra 6 e 12 mesi che si integra perfettamente all'alimentazione diversificata del bambino.
Contiene tutte le vitamine e i sali minerali indispensabili allo sviluppo del lattante. É assicurato un apporto di ferro nettamente superiore rispetto al latte vaccino.
Ingredienti
Latte scremato; maltodestrine; olii vegetali (di palma, di girasole, di mais); lattosio; siero del latte; lecitina di soia; minerali; vitamine.
Modalità d'uso
Età del lattante | quantità di acqua (in ml) | n. misurini per biberon | n. biberon nelle 24 ore |
6 mesi | 210 | 7 | 3 |
dal 7° mese | 240 | 8 | 2 |
Avvertenze
Una volta preparato il biberon va utilizzato immediatamente. Per evitare rischi per la salute del lattante seguire le istruzioni di preparazione del biberon. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione di BAMBILAT. Gettare senza esitazione il latte eventualmente avanzato. Dopo l'uso riporre il misurino nel barattolo e chiudere accuratamente con il tappo di plastica. Controllare il regolare aumento di peso del vostro bambino. Una volta aperto consumare il prodotto entro 4 settimane.
Conservazione
Conservare la confezione chiusa in un luogo fresco.
Caratteristiche nutrizionali
100 g di polvere | 100 ml ricostituiti (13,5%) | |
Valore Energetico | 474,00 kcal 1981,00 kJ | 64,00 kcal 267,50 kJ |
Glucocidi di cui Lattosio di cui Maltodestrine | 61,50 g 31,00 g 30,50 | 8,30 g 4,19 g 4,12 g |
Lipidi di cui Olio di Plma di cui Olio di Girasole di cui Olio di Mais di cui Grasso Butirrico di cui Acido Linolenico | 20,00 g 13,30 g 3,30 g 2,90 g 0,50 g 4000,00 mg | 2,70 g 1,80 g 0,45 g 0,39 0,07 540,00 mg |
Proteine | 12,00 g | 1,62 g |
Minerali | 3,50 g | 0,47 g |
Calcio | 450,00 mg | 60,75 mg |
Potassio | 650,00 mg | 87,75 mg |
Sodio | 220,00 mg | 29,70 mg |
Cloro | 510,00 mg | 68,85 mg |
Fosforo | 360,00 mg | 48,60 mg |
Magnesio | 48,00 mg | 6,48 mg |
Iodio | 45,00 µg | 6,08 µg |
Ferro | 8,50 mg | 1,15 mg |
Rame | 300,00 µg | 40,50 µg |
Zinco | 3,00 mg | 0,41 mg |
Manganese | 50,00 µg | 6,75 µg |
Umidità | 3,00 g | / |
Vitamina A | 1200,00 I.U. | 162,00 I.U. |
Vitamina D3 | 350,00 I.U. | 47,25 I.U. |
Vitamina B1 | 250,00 µg | 33,75 µg |
Vitamina B2 | 0,70 mg | 0,09 mg |
Vitamina B6 | 250,00 µg | 33,75 µg |
Vitamina B12 | 1,60 µg | 0,22 µg |
Vitamina PP | 1,30 mg | 0,18 mg |
Vitamina C | 50,00 mg | 6,75 mg |
Vitamina K1 | 30,00 µg | 4,05 µg |
Pantotenato di Calcio | 2,00 mg | 0,27 mg |
Acido Folico | 40,00 µg | 5,40 µg |
Vitamina E | 4,50 I.U. | 0,61 I.U. |
Formato
450 g e 900 g.
Cod. FM210 / FM200