AFENIL SQUEEZIE 30BUST 85G
- Marca: PIAM MEDIFOOD
- Codice Prodotto: 931497515
- Disponibilità: Non disponibile
429,44€
- 488,00€
AFENILsqueezie
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, integrata con carboidrati, zuccheri, grassi, vitamine, minerale e con acidi grassi a lunga catena (LCPs), AA e DHA, pronta per l’uso, specifica per lo svezzamento. Per il trattamento dietetico della fenilchetonuria del bambino dai 6 mesi ai 10 anni.Modalità d'uso
Dosaggio: secondo prescrizione medica, tenendo conto dell’età, del peso, e delle condizioni cliniche del paziente.
1) Agitare bene.
2) Aprire.
3) Assumere con il cucchiaino o direttamente dal pouch.
4) Per svuotare il pouch, arrotolare e schiacciare bene.
Per una maggiore palatabilità, quando possibile assumere il prodotto freddo.
Dopo l’assunzione si consiglia di bere acqua o altri liquidi permessi.
Avvertenze
Deve essere assunto sotto stretto controllo medico.
Non può rappresentare l’unica fonte di alimentazione.
Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per busta (85 g) | |
Valore energetico | 165 kcal – 665 kJ | 140 kcal – 565 kJ |
Proteine equivalenti | 12 g | 10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 26,5 g 16 g | 22,5 g 14 g |
Grassi di cui saturi di cui DHA di cui AA | 0,6 g 0,2 g 74 mg 148 mg | 0,5 g 0,2 g 63 mg 126 mg |
Fibra alimentare | 0,3 g | 0,26 g |
Sodio | 107 mg | 91 mg |
Colina | 79 mg | 67 mg |
Vitamina C | 17,7 mg | 15,1 mg |
Niacina | 4 mg | 3,4 mg |
Vitamina E | 2,6 mg | 2,2 mg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 0,34 mg | 0,29 mg |
Riboflavina | 0,3 mg | 0,26 mg |
Tiamina | 0,28 mg | 0,24 mg |
Vitamina A | 169 µg | 144 µg |
Acido folico | 59 µg | 50 µg |
Vitamina K | 11,5 µg | 9,8 µg |
Biotina | 7,1 µg | 6 µg |
Vitamina D | 4,1 µg | 3,5 µg |
Vitamina B12 | 0,56 µg | 0,48 µg |
Calcio | 306 mg | 260 mg |
Potassio | 264 mg | 225 mg |
Fosforo | 233 mg | 198 mg |
Cloro | 164 mg | 140 mg |
Sodio | 107 mg | 91 mg |
Magnesio | 47 mg | 40 mg |
Ferro | 4 mg | 3,4 mg |
Zinco | 3,1 mg | 2,6 mg |
Manganese | 0,48 mg | 0,41 mg |
Rame | 0,22 mg | 0,19 mg |
Iodio | 39 µg | 33 µg |
Cromo | 20 µg | 17 µg |
Molibdeno | 14 µg | 12 µg |
Selenio | 10 µg | 8,4 µg |
Leucina | 1,36 g | 1,6 g |
Tirosina | 1,28 g | 1,09 g |
Acido aspartico | 1,27 g | 1,08 g |
Glicina | 1,26 g | 1,07 g |
Valina | 1 g | 0,85 g |
Prolina | 0,91 g | 0,77 g |
Lisina | 0,89 g | 0,76 g |
Treonina | 0,88 g | 0,75 g |
Isoleucina | 0,87 g | 0,74 g |
Arginina | 0,8 g | 0,68 g |
Serina | 0,56 g | 0,48 g |
Alanina | 0,49 g | 0,42 g |
Istidina | 0,49 g | 0,42 g |
Cistina | 0,32 g | 0,27 g |
Triptofano | 0,27 g | 0,23 g |
Metionina | 0,24 g | 0,20 g |
Taurina | 26 mg | 22 mg |
Carnitina | 13 mg | 11 mg |
Glutammina | 0 g | 0 g |
Fenilalanina | 0 g | 0 g |
Formato
Scatola da 2,55 kg – 30 buste da 85 g.