EASIPHEN FRUTTI BOSCO 18X250ML
- Marca: DANONE PKU
- Codice Prodotto: 925377828
- Disponibilità: Non disponibile
590,52€
- 671,05€
Easiphen
Alimento liquido destinato a fini medici speciali, privo di fenilalanina con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi. Disponibile aromatizzato ai frutti di bosco. Indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei bambini oltre gli 8 anni d’età e negli adulti.Ingredienti
Aminoacidi essenziali e non essenziali; carboidrati; grassi; vitamine; minerali ed oligoelementi.
Modalità d'uso
La dieta deve essere integrata da proteine naturali e altri nutrienti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. Agitare la confezione monodose pronta all’uso prima dell’assunzione.
L’osmolalità di Easiphen gusto frutti di bosco è 1130 mosm/Kg. Easiphen è migliore se assunto fresco.
Avvertenze
La formula liquida non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di consumarla entro 1 ora. Se il prodotto non viene completamente consumato può essere conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. Non utilizzare il prodotto trascorse le 24 ore. Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non adatto nei lattanti. Non usare per via parenterale. Le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 250 ml | |
Valore energetico | 65 kcal 275 kJ | 163 kcal 688 kJ |
Proteine equivalenti | 6,7 g | 16,8 g |
Aminoacidi totali | 8 g | 20 g |
Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 5,1 g 4,7 g | 12,8 g 11,8 gf |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi %LCT %MCT Rapporto acidi grassi n6:n3 %kcal da acido Linoleico %kcal da acido α-Linoleico | 2 g 0,3 g 1,2 g 0,4 g 100 3,6:1 4,2 1,2 | 5 g 0,75 g 3 g 1 g |
Fibre alimentari | 0,12 g | 0,3 g |
Vitamine | ||
Vitamina A | 121 µ RE 403 UI | 303 µg RE 1008 UI |
Vitamina D | 1,3 µ 52 UI | 3,3 µ 130 UI |
Vitamina E | 0,88 mg α-TE 1,3 UI | 2,2 mg α-TE 3,3 UI |
Vitamina C | 15 mg | 37,5 mg |
Vitamina K | 11,9 µ,g | 29,8 µg |
Tiamina | 0,23 mg | 0,58 mg |
Riboflavina | 0,2 mg | 0,58 mg |
Niacina | 2,3 mg 5,3 mg NE | 5,8 mg 0,9 mg NE |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,9 mg |
Acido folico | 85 µg | 216 µg |
Vitamina B12 | 0,65 µg | 1,6 µg |
Biotina | 24 µg | 60 µg |
Acido Pantotenico | 0,8 mg | 2,1 mg |
Colina | 54 mg | 135 mg |
Inositolo | 14,5 mg | 36,5 mg |
Oligoelementi | ||
Ferro | 4 mg | 10 mg |
Rame | 0,23 mg | 0,57 mg |
Zinco | 2,3 mg | 5,8 mg |
Manganese | 0,35 mg | 0,88 mg |
Iodio | 18,2 µg | 45,5 µg |
Molibdeno | 18,2 µg | 45,5 µg |
Selenio | 8,5 µg | 21,3 µg |
Cromo | 8,5 µg | 21,3 µg |
Profilo Aminoacidico | ||
L-alanina | 0,32 g | |
L-arginina | 0,6 g | |
Acido L-aspartico | 0,56 g | |
L-cistina | 0,22 g | |
Acido L-glutammico | ||
Glicina | 0,57 g | |
L-istidina | 0,34 g | |
L-isoleucina | 0,53 g | |
L-leucina | 0,91 g | |
L-lisina | 0,7 g | |
L-metionina | 0,15 g | |
L-fenilalanina | ||
L-prolina | 0,65 g | |
L-serina | 0,4 g | |
L-treonina | 0,45 g | |
L-triptofano | 0,18 g | |
L-tirosina | 0,59 g | |
L-carnitina | 4,7 mg | |
Taurina | 35,5 mg | |
Minerali | ||
Sodio | 95 mg 43,1 mmol | 238 mg 10,3 mmol |
Potassio | 120 mg 3,1 mg | 300 mg 7,8 mmol |
Cloro | 95 mg 2,7 mmol | 283 mg 6,8 mmol |
Calcio | 160 mg | 400 mg |
Fosforo | 115 mg | 288 mg |
Magnesio | 48,5 mg | 121 mg |
Formato
Scatola da 18 brick da 250ml cadauno.
Cod. 580139