Tabella nutrizionale
SOSTANZE AD EFFETTO NUTRITIVO | per dose (1 cpr) | VNR* |
---|---|---|
D-chiro-inositolo | 300 mg | - |
Bergamotto e.s. | 300 mg | - |
Riso rosso fermentato e.s. | 46,10 mg | - |
di cui monacoline totali | 2,8 mg | - |
Manganese | 5 mg | 250% |
Cera di canna da zucchero | 34 mg | - |
di cui policosanoli | 20 mg | - |
Coenzima Q10 | 30 mg | - |
Cromo | 100 µg | 250% |
VNR* : valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg.(UE) N.1169/2011
Dose giornaliera e Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di una compressa al giorno da deglutire con un bicchiere d'acqua.