KINDERGEN 400G
- Marca: DANONE PKU
- Codice Prodotto: 922361187
- Disponibilità: Non disponibile
137,28€
- 156,00€
SHS
KINDERGEN
Alimento in polvere nutrizionalmente completo con proteine intere di siero di latte vaccino, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi a basso tenore di potassio, cloro, calcio, fosforo e vitamina A. Indicato nella gestione alimentare di lattanti e bambini affetti da insufficienza renale cronica laddove è richiesta la dialisi peritoneale notturna rapida (PROD) o la dialisi peritoneale a ciclo continuo (CCPD).Ingredienti
Proteine intere di siero di latte vaccino; carboidrati; grassi; vitamine; minerali ed oligoelementi a basso tenore di potassio; cloro; calcio; fosforo; vitamina A.
Modalità d'uso
La diluizione raccomandata è del 20% p/v (20g di Kindergen per 100ml di soluzione totale) e fornisce circa 1 kcal/ml. Le diluizioni consigliate sono puramente indicative; le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Avvertenze
La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora. Agitare bene prima dell’uso. Gettare via il prodotto ricostituito e non utilizzato. Adatto come unica fonte di nutrimento nei lattanti e come supplemento nei bambini. A causa del basso contenuto del prodotto in potassio, cloro, calcio, fosforo e vitamina A, devono essere monitorati i livelli di questi elementi ed eventualmente supplementati se richiesto. Non usare per via parenterale.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere bene la confezione dopo l’uso. Una volta aperta la confezione usare il prodotto entro 1 mese.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per 100 ml* | |
Valore energetico | 503 kcal 2104 kJ | 101 kcal 421 kJ |
Proteine equivalenti | 7,5 g | 1,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 59 g 6,1 g | 11,8 g 1,2 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi %LCT %MCT Rapporto acidi grassi n6:n3 %kcal da acido linoleico %kcal da acido α-linoleico | 26,3 g 8,6 g 11,9 g 4,5 g 93 7 11,01 7,4 0,7 | 5,3 1,7 g 2,4 g 0,9 g - - - - - |
Fibre alimentari | - | - |
Vitamine | ||
Vitamina A | 130 µg RE 433 UI | 26 µg RE 86,6 UI |
Vitamina D | 5,4 µg 216 UI | 1,1 µg 43,2 UI |
Vitamina E | 2,8 mg α-TE 4,2 UI | 0,56 mg α-TE 0,84 UI |
Vitamina C | 42 mg | 8,4 mg |
Vitamina K | 25,4 µg | 5,1 µg |
Tiamina | 0,35 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 0,45 mg | 0,09 mg |
Niacina | 4,6 mg 6,9 mg NE | 0,92 mg 1,4 mg NE |
Vitamina B6 | 0,45 mg | 0,09 mg |
Acido folico | 82 µg | 16,4 µg |
Vitamina B12 | 0,9 µg | 0,18 µg |
Biotina | 23 µg | 4,6 µg |
Acido Pantotenico | 31,6 mg | 0,3 mg |
Colina | 39,6 mg | 7,5 mg |
Inositolo | 17,6 mg | 3,5 mg |
Oligolelementi | ||
Ferro | 4,8 mg | 0,96 mg |
Rame | 0,45 mg | 0,09 mg |
Zinco | 4,2 mg | 0,84 mg |
Manganese | 0,45 mg | 0,09 mg |
Iodio | 35 µg | 7 µg |
Molibdeno | 30,5 µg | 6,1 µg |
Selenio | 13 µg | 2,6 µg |
Cromo | 12,5 µg | 2,5 µg |
Profilo aminoacidico | ||
L-alanina | 0,35 g | |
L-arginina | 0,16 g | |
Acido L-aspartico | 0,75 g | |
L-cistina | 0,27 g | |
Glicina | 0,13 | |
L-istidina | 0,23 g | |
L-isoleucina | 0,46 g | |
L-leucina | 1,00 g | |
L-lisina | 0,62 g | |
L-metionina | 0,23 g | |
L-fenilalanina | 0,42 g | |
L-prolina | 0,42 g | |
L-serina | 0,34 g | |
L-treonina | 0,60 g | |
L-triptofano | 0,17 g | |
L-tirosina | 0,41 g | |
L-Valina | 0,51 g | |
L-Carnitina | 10 mg | |
L-glutammina | 1,4 g | |
Taurina | 30 mg | |
Minerali | ||
Sodio | 232 mg 10 mmol | 46,4 mg 2 mmol |
Potassio | 120 mg 3 mmol | 24 mg 0,6 mmol |
Cloro | 85 mg 2,4 mmol | 17 mg 0,48 mmol |
Calcio | 112 mg | 22,4 mg |
Fosforo | 93 mg | 18,6 mg |
Magnesio | 55 mg | 11 mg |
Rapporto: calcio/fosforo | 1,2:1 | |
Profilo acidi grassi g/100g di acidi grassi | ||
C4:0 | 2,7 | |
C6:0 | 0,1 | |
C8:0 | 2,1 | |
C10:0 | 2,4 | |
C12:0 | 13,6 | |
C14:0 | 5,3 | |
C16:0 | 7,3 | |
C16:1 | 0,1 | |
C18:0 | 1 | |
C18:1 | 47,4 | |
C18:2 | 16,5 | |
C18:3 | 1,5 | |
C20:0 | 0,19 | |
C20:1 | 0,21 |
* Alla diluizione consigliata del 20%.
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod. 565004