MSUD EXPRESS COOLER15 ARANC 30BS
- Marca: PIAM MEDIFOOD
- Codice Prodotto: 905888905
- Disponibilità: Non disponibile
554,40€
- 630,00€
MSUD cooler15
Alimento per fini medici speciali senza leucina, isoleucina e valina indicato nella dieta dei soggetti affetti da Maple Syrup Urine Disease (MSUD) con età superiore ai 3 anni. Contiene la necessaria miscela di aminoacidi, carboidrati, minerali, oligoelementi e vitamine per soddisfare le quotidiane esigenze nutrizionali di questo gruppo di età. Apporta 15 g di proteine per 130 ml di prodotto. Bevanda pronta all'uso, al gusto arancia o frutti rossi.Modalità d'uso
Il dosaggio deve essere determinato dal medico o da un dietologo e dipende dall'età, peso corporeo e dalle condizioni cliniche del paziente.
Agitare bene, aprire e bere.
Acqua o bevande consentiti devono essere prese dopo MSUD cooler15.
Avvertenze
Deve essere somministrato a pazienti con comprovata Maple Syrup Urine Disease MSUD e sotto stretto controllo medico.
Non è consigliabile per i bambini sotto i 3 anni di età o come unica fonte di nutrimento.
Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.
Non deve essere somministrato per via parenterale.
Contiene olio di pesce, latte e lecitina di soia.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Prima di utilizzare il prodotto, se desiderato, conservarlo in frigorifero.
Una volta aperto conservare in frigo e utilizzare entro 24 ore.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 130 ml | |
Valore energetico | 71 kcal | 92 kcal |
Proteine equivalenti | 11,5 g | 15 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 5,4 g 4,5 g | 7,0 g 5,9 g |
Grassi di cui saturi | 0,4 g 0 g | 0,5 g 0 g |
DHA | 77 mg | 100 mg |
EPA | 18 mg | 23 mg |
Fibre | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 160 µg (533 IU*) | 208 µg (693 IU*) |
Vitamina D | 2,5 µg (102 IU*) | 3,3 µg (132 IU*) |
Vitamina E | 3,0 mg (4,5 IU*) | 3,9 mg (5,8 IU*) |
Vitamina C | 21 mg | 27 mg |
Vitamina K | 19 µg | 25 µg |
Tiamina | 0,4 mg | 0,5 mg |
Riboflavina | 0,44 mg | 0,57 mg |
Niacina | 4,8 mg | 6,2 mg |
Niacina equivalente | 11 mg | 14 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
Acido folico | 77 µg | 100 µg |
Vitamina B12 | 0,9 µg | 1,2 µg |
Biotina | 36 µg | 47 µg |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 2,0 mg |
Colina | 115 mg | 150 mg |
Sodio | 98 mg | 127 mg |
Potassio | 181 mg | 235 mg |
Cloruro | 140 mg | 182 mg |
Calcio | 230 mg | 299 mg |
Fosforo | 205 mg | 267 mg |
Magnesio | 72 mg | 94 mg |
Ferro | 4,2 mg | 5,4 mg |
Rame | 0,42 mg | 0,55 mg |
Zinco | 4,2 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,6 mg | 0,8 mg |
Iodio | 49 µg | 63 µg |
Molibdeno | 28 µg | 36 µg |
Selenio | 17 µg | 22 µg |
Cromo | 17 µg | 22 µg |
L-Alanina | 1,31 g | 1,70 g |
L-Arginina | 1,24 g | 1,61 g |
Acido aspartico | 1,57 g | 2,04 g |
L-Cistina | 0,37 g | 0,48 g |
L-Glutamina | 0,00 g | 0,00 g |
Glicina | 1,04 g | 1,35 g |
L-Istidina | 0,45 g | 0,59 g |
L-Isoleucina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Leucina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Lisina | 0,94 g | 1,22 g |
L-Metionina | 0,27 g | 0,35 g |
L-Fenilalanina | 0,70 g | 0,91 g |
L-Prolina | 1,10 g | 1,43 g |
L-Serina | 0,74 g | 0,96 g |
L-Treonina | 0,67 g | 0,87 g |
L-Triptofano | 0,37 g | 0,48 g |
L-Tirosina | 0,74 g | 0,96 g |
L-Valina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Carnitina | 12 mg | 15 mg |
Taurina | 23 mg | 30 mg |
*IU= International Unit, cioè la quantità di una sostanza biologica che produce un particolare effetto biologico riconosciuto a livello internazionale. |
Formato
30 confezioni da 130 ml - Peso netto 3,90 litri.
Cod. 5502