MUMILK 1 LATTE POLV 400G
- Marca: ALMED
- Codice Prodotto: 902622226
- Disponibilità: Non disponibile
6,62€
- 7,52€
MUMILK 1
Latte per lattanti, formula equilibrata che può essere utilizzata dalla nascita fino al compimento del 4° mese. Mumilk 1 contiene tutti i nutrienti necessari allo sviluppo del lattante. Le sue caratteristiche lo rendono idoneo nell’ allattamento misto col latte materno.Ingredienti
Siero di latte parzialmente demineralizzato; materia grassa vegetale; latte scremato; lattosio; emulsionante: lecitina di soia; minerali(potassio,sodio, calcio, ferro, magnesio, zinco, rame, manganese, iodio); Vitamine(C, E, PP, B5, A, D, B2, B6, B1, K1, acido folico, Biotina, B12); colina.
Modalità d'uso
Tasso di ricostituzione: 13,8% - Un misurino raso (4,6 g) sciolto in 30 ml di acqua.
Età del bambino | Numero di misurini | Acqua ml | Numero biberon/giorno |
2-4 settimane | 3 | 90 ml | 6 |
2 mesi | 4 | 120 ml | 6 |
3 mesi | 5 | 150 ml | 5 |
4 mesi | 6 | 180 ml | 5 |
Caratteristiche nutrizionali
per 100 kcal | per 100 ml di latte ricostituito | per 100 g di polvere | |
Valore energetico | / | 67,90 kcal/284,21 kJ | 492 kcal/2057 kJ |
Proteine (Nx6,38) | 2,44 g | 1,66 g | 12 g |
Carboidrati totali | 12,20 g | 8,28 g | 60 g |
Lattosio | 12,20 g | 8,28 g | 60 g |
Lipidi totali | 4,57 g | 3,11 g | 22,50 g |
Acido linoleico (C18:2) | 0,83 g | 0,57 g | 4,10 g |
Acido alfa linoleico (C18:3) | 0,08 g | 0,05 g | 0,38 g |
Minerali | |||
Calcio | 85,37 mg | 58 mg | 420 mg |
Fosforo | 54,88 mg | 37,30 mg | 270 mg |
Rapporto calcio/fosforo | / | 1,55 mg | / |
Magnesio | 9,15 mg | 6,21 mg | 45 |
Sodio | 44,72 mg | 30,40 mg | 220 mg |
Potassio | 134,15 mg | 91,10 mg | 660 mg |
Cloro | 83,33 mg | 56,60 mg | 410 mg |
Zinco | 0,61 mg | 0,41 mg | 3 mg |
Ferro | 1,22 mg | 0,83 mg | 6 mg |
Iodio | 6,10 µg | 4,14 µg | 30 µg |
Rame | 60,98 µg | 41,40 µg | 300 µg |
Manganese | 10,16 µg | 6,90 µg | 50 µg |
Vitamine | |||
Vitamina A µg ER | 79,27 µg | 53,82 µg | 390 µg |
Vitamina D3 | 1,42 µg | 0,97 µg | 7 µg |
Vitamina E (alfa-tocoferoli) α TE | 1,32 mg | 0,9 mg | 6,50 mg |
Vitamina K1 | 6,10 µg | 4,10 µg | 30 µg |
Vitamina C | 9,13 mg | 6,20 mg | 45 mg |
Vitamina B1 | 0,05 mg | 0,04 mg | 0,27 mg |
Vitamina B2 | 0,16 mg | 0,11 mg | 0,80 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg | 0,03 mg | 0,25 mg |
Vitamina B12 | 0,39 µg | 0,26 µg | 1,90 µg |
Vitamina PP | 0,65 mg | 0,44 mg | 3,20 mg |
Acido pantotenico | 0,45 mg | 0,30 mg | 2,20 mg |
Acido folico | 8,13 µg | 5,50 µg | 40 µg |
Biotina | 1,93 µg | 1,31 µg | 9,50 µg |
Colina | 8,13 mg | 5,50 mg | 40 mg |
Formato
Confezione da 400 g.