MUMILK 2 LATTE POLV 400G
- Marca: ALMED
- Codice Prodotto: 902622354
- Disponibilità: Non disponibile
6,62€
- 7,52€
MUMILK 2
Latte di proseguimento in polvere, indicato per l’alimentazione del lattante sano dal 5° mese di vita in poi. Mumilk 2 è stato formulato per fare parte di una alimentazione diversificata, come proseguimento o integrazione del latte materno.Ingredienti
Latte scremato; lattosio; grassi vegetali; maltodestrina; emulsionante: lecitina di soia; minerali (potassio, sodio, calcio, ferro, magnesio, zinco, rame, manganese, iodio); Vitamine (C, E, PP, B5, A, D, B2, B6, B1, K1, acido folico, biotina); colina.
Modalità d'uso
Tasso di ricostituzione: 15% - Un misurino raso (5 g) sciolto in 30 ml di acqua.
Età del bambino | Numero di misurini | Acqua ml | Numero biberon/giorno |
5 mesi | 6 | 180 ml | 3 |
6 mesi | 7 | 210 ml | 3 |
7 mesi ed oltre | 7 | 210 ml | 2 |
Caratteristiche nutrizionali
per 100 kcal | per 100 ml di latte ricostituito | per 100 g di polvere | %RDA in 100 ml latte ricostituito | |
Valore energetico | / | 70,20 kcal/293,40 kJ | 468 kcal/1956 kJ | / |
Proteine (Nx6,38) | 3,01 g | 2,12 g | 14,10 g | / |
Carboidrati totali | 12,82 g | 9 g | 60 g | / |
Lattosio (75,3%) | 9,62 g | 6,75 g | 45 g | / |
Maltodestrine (24,7%) | 3,20 g | 2,25 g | 15 g | / |
Lipidi totali | 4,57 g | 2,85 g | 19 g | / |
Acido linoleico (C18:2) | 0,78 g | 0,55 g | 3,67 g | / |
Acido alfa linoleico (C18:3) | 0,08 g | 0,05 g | 0,357 g | / |
Minerali | ||||
Calcio | 117,52 mg | 82,50 mg | 550 mg | 20,6% |
Fosforo | 81,20 mg | 57 mg | 380 mg | / |
Rapporto calcio/fosforo | / | 1,75 mg | / | / |
Magnesio | 10,68 mg | 7,50 mg | 50 | / |
Sodio | 55,56 mg | 39 mg | 260 mg | / |
Potassio | 138,89 mg | 97,50 mg | 650 mg | / |
Cloro | 91,88 mg | 64,50 mg | 430 mg | / |
Zinco | 0,64 mg | 0,45 mg | 3 mg | / |
Ferro | 1,28 mg | 0,90 mg | 6 mg | 15% |
Iodio | 6,41 µg | 4,50 µg | 30 µg | / |
Rame | 64,10 µg | 45 µg | 300 µg | / |
Manganese | 8,55 µg | 6 µg | 40 µg | / |
Vitamine | ||||
Vitamina A µg ER | 83,07 µg | 58,5 µg | 390 µg | 15% |
Vitamina D3 | 1,49 µg | 1,05 µg | 7 µg | / |
Vitamina E (alfa-tocoferoli) α TE | 1,38 mg | 0,97 mg | 6,50 mg | / |
Vitamina K1 | 6,39 µg | 4,50 µg | 30 µg | / |
Vitamina C | 9,6 mg | 6,75 mg | 45 mg | 27% |
Vitamina B1 | 0,053 mg | 0,037 mg | 0,25 mg | / |
Vitamina B2 | 0,17 mg | 0,12 mg | 0,80 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,05 mg | 0,04 mg | 0,25 mg | / |
Vitamina B12 | 0,36 µg | 0,26 µg | 1,70 µg | / |
Vitamina PP | 0,68 mg | 0,48 mg | 3,20 mg | / |
Acido pantotenico | 0,51 mg | 0,36 mg | 2,40 mg | / |
Acido folico | 8,55 µg | 6,00 µg | 40 µg | / |
Biotina | 2,02 µg | 1,42 µg | 9,50 µg | / |
Colina | 8,55 mg | 6,50 mg | 40 mg | / |
Formato
Confezione da 400 g.