PANDEA TORTINE CAR/MAND 180G
- Marca: PANDEA
- Codice Prodotto: 911045742
- Disponibilità: Non disponibile
4,07€
- 4,63€
Tortine
Ideale per le diete in cui il glutine va escluso. Per la tua colazione, le tue merende prova le tortine con carote e mandorle, arricchite con vitamine e sali minerali e, naturalmente, senza glutineIngredienti
Zucchero di canna; uova; fecola di patate; olio vegetale; farina di riso; farina di mais; carote grattugiate 3.2%; farina di mandorle 2.4%; tuorlo d'uovo; agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio e carbonato acido di sodio; addensante: farina di semi di guar; sali minerali: calcio; ferro; zinco e selenio; vitamine: C; E; B1; B2; B6; B12; acido folico; acido pantotenico; niacina e biotina.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | % RDA* | per pezzo (43,2g) | %RDA* | |
Valore energetico | 407 kcal/1709 kJ | / / | 179 kcal/738 kJ | / / |
Proteine | 6,1 g | / | 2,6 g | / |
Carboidrati di cui Zuccheri | 54,6 g 29,15 g / / 23,6 g 12,6 g / / | |||
Grassi di cui Saturi | 18,3 g 2,5 g / / 7,7 g 1,1 g / / | |||
Fibre alimentari | 2,5 g | / | 1,1 g | / |
Sodio | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
Calcio | 156 mg | 20 | 67,4 mg | 9 |
Ferro | 8 mg | 57 | 3,5 mg | 25 |
Zinco | 6,5 mg | 57 | 3,5 mg | 25 |
Selenio | 22 µg | 40 | 9,5 µg | 17 |
Vitamina C | 10 mg | 17 | 4,3 mg | 7 |
Vitamina E | 14 mg | 140 | 5,0 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 21 | 0,3 mg | 9 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 50 | 0,3 mg | 22 |
Vitamina B6 | 1 mg | 50 | 0,4 mg | 22 |
Vitamina B12 | 1,9 µg | 190 | 0,8 µg | 82 |
Acido Folico | 66 µg | 33 | 28,5 µg | 14 |
Acido Pantotenico | 2,9 mg | 48 | 1,3 mg | 21 |
Niacina | 7,2 mg | 48 | 1,3 mg | 21 |
Biotina | 57 µg | 38 | 24,6 µg | 16 |
Formato
Confezione da 180 g.