EAA SUPPLEMENT 50BUST
- Marca: PIAM MEDIFOOD
- Codice Prodotto: 923042725
- Disponibilità: Non disponibile
677,60€
- 770,00€
EAA
SUPPLEMENT
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi essenziali, integrata con carboidrati, vitamine e minerali, zuccheri ed edulcoranti. Per il trattamento dietetico nei disordini del metabolismo proteico, nei casi in cui sia necessaria un'integrazione di aminoacidi essenziali, come ad esempio nei disordini del ciclo dell'urea o nella atrofia girata, dai 3 anni di età.Gusto tropical.
Ingredienti
Zucchero; L-leucina; L-lisina acetato; L-valina; magnesio idrogeno fosfato; tricalcio fosfato; L-isoleucina; L-tirosina; L-treonina; acido malico; L-fenilalanina; amido modificato; maltodestrine; aroma; L-cistina; L-istidina; L-metionina; sciroppo di glucosio disidratato; L-triptofano; gomma xantana; fero gluconato; zinco gluconato; vitamina C; carnitina tartrato; emulsionante (lecitina di soia); colorante (E160a, E162); edulcorante (acesulfame K); manganese gluconato; nicotinamide; rame gluconato; vitamina A acetato; DL-α tocoferolo acetato; D-calcio pantotenato; vitamina D2; piridossina idrocloridrato; tiamina idrocloridrato; riboflavina; vitamina K1; cromo cloridrato; acido folico; potassio ioduro; ammonio molibdato; sodio selenito; D-biotina; cianocobalamina.
Modalità d'uso
Dosaggio secondo prescrizione medica.
Svuotare una bustina in un bicchiere. Aggiungere circa 100 ml di acqua fredda. Mescolare bene e bere il prodotto ricostituito immediatamente.
Avvertenze
Usare sotto controllo medico.
Il prodotto non può rappresentare l'unica fonte di alimentazione.
Non usare per via endovenosa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
La busta aperta deve essere consumata entro 48 ore.
Non conservare il prodotto ricostituito.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per busta (12,5 g) | |
Valore energetico | 288 kcal - 1205 kJ | 36 Kcal - 151 kJ |
Proteine equivalenti | 40 g | 5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 31,8 g 24 g | 4 g 3 g |
Grassi | 0,1 g | 0 g |
Fibra alimentare | 0,34 g | 0,04 g |
Vitamina A | 2030 µg RE | 254 µg RE |
Vitamina D | 25,1 µg | 3,2 µg |
Vitamina E | 31,2 mg α TE | 3,9 mg α TE |
Vitamina C | 217,5 mg | 27,2 mg |
Vitamina K | 203 µg | 25,4 µg |
Tiamina | 4,1 mg | 0,5 mg |
Riboflavina | 4,6 mg | 0,6 mg |
Niacina | 50,8 mg | 6,4 mg |
Niacina equivalente | 72,5 mg | 8,9 mg |
Vitamina B6 | 5,8 mg | 0,8 mg |
Acido folico | 812 µg | 101,5 µg |
Vitamina B12 | 9,4 µg | 1,2 µg |
Biotina | 377 µg | 47,2 µg |
Acido pantotenico | 16 mg | 2 mg |
Sodio | 6,9 mg 0,3 mmol | 0,9 mg 0,04 mmol |
Potassio | 17 mg 0,44 mmol | 2,2 mg 0,1 mmol |
Cloro | 0 mg 0 mmol | 0 mg 0 mmol |
Calcio | 2326 mg 58,2 mmol | 291 mg 7,3 mmol |
Fosforo | 2265 mg 72,5 mmol | 283 mg 9,1 mmol |
Magnesio | 837 mg 35,2 mmol | 105 mg 4,4 mmol |
Ferro | 43,5 mg | 5,5 mg |
Rame | 4400 µg | 600 µg |
Zinco | 43,5 mg | 5,5 mg |
Manganese | 6,4 mg | 0,8 mg |
Iodio | 508 µg | 63,5 µg |
Molibdeno | 290 µg | 36,5 µg |
Selenio | 174 µg | 22 µg |
Cromo | 174 µg | 22 µg |
L-Cistina | 1,8 g | 0,25 g |
L-Istidina | 1,8 g | 0,25 g |
L-Isoleucina | 5,7 g | 0,7 g |
L-Leucina | 9,8 g | 1,25 g |
L-Lisina | 6,6 g | 0,85 g |
L-Metionina | 1,8 g | 0,25 g |
L-Fenilalanina | 3,4 g | 0,4 g |
L-Treonina | 4,1 g | 0,5 g |
L-Triptofano | 1,3 g | 0,15 g |
L-Tirosina | 4,7 g | 0,6 g |
L-Valina | 7,2 g | 0,9 g |
L-Carnitina | 130 mg | 17 mg |
Formato
Scatola da 625 g – 50 buste da 12,5 g.