MSUD GEL 30BUST 24G
- Marca: PIAM MEDIFOOD
- Codice Prodotto: 903608875
- Disponibilità: Non disponibile
359,92€
- 409,00€
MSUD gel
Alimento per fini medici speciali senza leucina, isoleucina e valina indicato nella dieta dei soggetti affetti da Maple Syrup Urine Disease (MSUD) con età da 1 a 10 anni. Contiene la necessaria miscela di aminoacidi, carboidrati, minerali, oligoelementi e vitamine per soddisfare le quotidiane esigenze nutrizionali di questo gruppo di età. Apporta 41,7 g di proteine per 100 g di prodotto. Polvere non aromatizzata.Modalità d'uso
Il dosaggio deve essere determinato dal medico o da un dietologo.
Il prodotto può essere assunto come un gel o sotto forma di bevanda.
Svuotare il contenuto di una bustina, più ½-1 FlavourPac se desiderato, nel bicchiere (fornito):
- per il gel, aggiungere 30 ml di acqua fredda chiudere con il coperchio e agitare bene per 10 secondi. Lasciare riposare per 2 minuti. Consumare con un cucchiaio.
- Per la bevanda: aggiungere circa 80 ml di acqua fredda, chiudere il coperchio, agitare bene per 10 secondi e bere immediatamente.
Acqua o bevande consentiti devono essere prese dopo MSUD gel. L'eventuale prodotto non utilizzato va lasciato coperto in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore. Agitare bene prima di servire.
Avvertenze
Deve essere somministrato a pazienti con comprovata Maple Syrup Urine Disease (MSUD) e sotto stretto controllo medico.
Non è consigliabile per i bambini di età inferiore a 1 anno o come unica fonte di nutrimento.
Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.
Non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 24 g (1 bustina) | |
Valore energetico | 338 kcal | 81 kcal |
Proteine equivalenti | 41,7 g | 10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 42,9 g 27,1 g | 10,3 g 6,5 g |
Grassi di cui saturi | 0,05 g 0 g | 0,02 g 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 600 µg (2000 IU*) | 144 µg (480 IU*) |
Vitamina D | 14,6 µg (584 IU*) | 3,5 µg (140 IU*) |
Vitamina E | 9,0 mg (13,4 IU*) | 2,2 mg (3,3 IU*) |
Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
Vitamina K | 41 µg | 9,8 µg |
Tiamina | 1,0 mg | 0,24 mg |
Riboflavina | 1,2 mg | 0,29 mg |
Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
Acido folico | 208 µg | 50 µg |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 0,48 µg |
Biotina | 25 µg | 6,0 µg |
Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
Colina | 279 mg | 67 mg |
Sodio | 379 mg | 91 mg |
Potassio | 938 mg | 225 mg |
Cloruro | 583 mg | 140 mg |
Calcio | 1083 mg | 260 mg |
Fosforo | 825 mg | 198 mg |
Magnesio | 167 mg | 40 mg |
Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
Rame | 0,80 mg | 0,19 mg |
Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
Manganese | 1,7 mg | 0,41 mg |
Iodio | 138 µg | 33,1 µg |
Molibdeno | 50 µg | 12 µg |
Selenio | 35 µg | 8,4 µg |
Cromo | 71 µg | 17 µg |
L-Alanina | 5,11 g | 1,23 g |
L-Arginina | 4,85 g | 1,16 g |
Acido aspartico | 6,13 g | 1,47 g |
L-Cistina | 1,45 g | 0,35 g |
L-Glutamina | 5,51 g | 1,32 g |
Glicina | 4,06 g | 0,97 g |
L-Istidina | 1,74 g | 0,42 g |
L-Isoleucina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Leucina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Lisina | 3,65 g | 0,88 g |
L-Metionina | 1,05 g | 0,25 g |
L-Fenilalanina | 2,73 g | 0,66 g |
L-Prolina | 4,29 g | 1,03 g |
L-Serina | 2,90 g | 0,70 g |
L-Treonina | 2,61 g | 0,63 g |
L-Triptofano | 1,45 g | 0,35 g |
L-Tirosina | 2,90 g | 0,70 g |
L-Valina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Carnitina | 46 mg | 11 mg |
Taurina | 92 mg | 22 mg |
*IU= International Unit, cioè la quantità di una sostanza biologica che produce un particolare effetto biologico riconosciuto a livello internazionale. |
Formato
30 bustine da 24 g.
Cod. 9250